| Course | Hole | Par | Ian Cl_ | Ian S_ | Kim | Pete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Point Walter | 1 | 4 | double bogie | par | bogie | double bogie |
| Point Walter | 2 | 3 | bogie | par | bogie | triple bogie |
| Point Walter | 3 | 5 | bogie | bogie | triple bogie | quadruple bogie or worse |
| Point Walter | 4 | 4 | double bogie | bogie | double bogie | bogie |
| Point Walter | 5 | 4 | triple bogie | triple bogie | double bogie | double bogie |
| Point Walter | 6 | 3 | bogie | bogie | bogie | bogie |
| Point Walter | 7 | 4 | bogie | triple bogie | double bogie | double bogie |
| Point Walter | 8 | 4 | par | bogie | double bogie | triple bogie |
| Point Walter | 9 | 4 | bogie | triple bogie | double bogie | double bogie |
Page 1.