| Course | Hole | Par | Nick | Pete |
|---|---|---|---|---|
| Point Walter | 1 | 4 | bogie | bogie |
| Point Walter | 2 | 3 | double bogie | quadruple bogie or worse |
| Point Walter | 3 | 5 | bogie | quadruple bogie or worse |
| Point Walter | 4 | 4 | bogie | quadruple bogie or worse |
| Point Walter | 5 | 4 | double bogie | triple bogie |
| Point Walter | 6 | 3 | double bogie | double bogie |
| Point Walter | 7 | 4 | bogie | bogie |
| Point Walter | 8 | 4 | bogie | double bogie |
| Point Walter | 9 | 4 | bogie | triple bogie |
Page 1.