| Course | Hole | Par | Ian S_ | Nick |
|---|---|---|---|---|
| Point Walter | 1 | 4 | double bogie | double bogie |
| Point Walter | 2 | 3 | double bogie | bogie |
| Point Walter | 3 | 5 | double bogie | double bogie |
| Point Walter | 4 | 4 | triple bogie | triple bogie |
| Point Walter | 5 | 4 | double bogie | bogie |
| Point Walter | 6 | 3 | bogie | bogie |
| Point Walter | 7 | 4 | triple bogie | par |
| Point Walter | 8 | 4 | bogie | bogie |
| Point Walter | 9 | 4 | double bogie | par |
Page 1.