| Course | Hole | Par | Ian Cl_ | Ian S_ | Macka | Nick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Point Walter | 1 | 4 | bogie | bogie | bogie | triple bogie |
| Point Walter | 2 | 3 | bogie | bogie | double bogie | double bogie |
| Point Walter | 3 | 5 | bogie | bogie | quadruple bogie or worse | bogie |
| Point Walter | 4 | 4 | double bogie | bogie | bogie | bogie |
| Point Walter | 5 | 4 | bogie | double bogie | bogie | par |
| Point Walter | 6 | 3 | bogie | bogie | bogie | bogie |
| Point Walter | 7 | 4 | bogie | bogie | double bogie | bogie |
| Point Walter | 8 | 4 | double bogie | bogie | bogie | bogie |
| Point Walter | 9 | 4 | bogie | par | double bogie | triple bogie |
Page 1.